Переход стальной для труб

Переход стальной для труб представляют собой изделия, которые используются для соединения труб разного диаметра. Данные наименования широко распространены в современной трубопроводной арматуре.

Изготавливаются переход стальной посредством центробежного электрошлакового литья или методом штамповки. Использование при производстве нержавеющей стали позволяет стальным переходам прочно удерживать места стыков труб разного диаметра и выдерживать разрушительные воздействие агрессивной среды.

Наиболее часто стальные переходы используются в трубопроводах химической, газовой и нефтяной промышленности.

переход стальной

Заказать

Переход стальной для труб ГОСТ 17378-2001

Переход неоцинкованный — Переход стальной, отвечающий требованиям ГОСТ 17378-2001

Диаметры

DH x dH, мм

Давление условное, Ру

(кгс/см2)

Толщины стенок,

S x S1, мм

Длина L, мм Масса, кг
38х32 10,0(100) 2,5х2,5 30 0,2
57х25 10,0(100) 3,0х1,6 45 0,2
159х57 4,0(40) 4,5х3,0 75 1,9
159х76 4,0(40) 4,5х3,5 75 1,9
219х57 4,0(40) 6,0х3,0 95 2,9
219х76 4,0(40) 6,0х3,5 95 2,9
219х89 4,0(40) 6,0х3,5 95 2,9
219х108 4,0(40) 6,0х4,0 95 2,9
219х133 4,0(40) 6,0х4,0 140 4,2
219х159 4,0(40) 6,0х4,5 140 5,3
273х108 4,0(40) 7,0х4,0 140 6,0
273х159 4,0(40) 7,0х4,0 140-200 8,3
325х108 6,3(63) 10,0х4,0 140 13,1
325х219 6,3(63) 10,0х8,0 180 14,0
325х273 4,0(40) 8,0х8,0 180 12,2
377х273 4,0(40) 10,0х8,0 220 19,4
377х325 4,0(40) 10,0х8,0 220 20,7

Переход неоцинкованный конический — Переход стальной повышенного качества — переход отвечающий требованиям ГОСТ 17378-2001, а также удовлетворяющий всем дополнительным размерам и предельным отклонениям, приведенным в настоящем разделе.
Переход стальной

Диаметры

DH x dH, мм

Давление условное, Ру

(кгс/см2)

Толщины стенок,

S x S1, мм

Длина L, мм Масса, кг
26,9х21,1 4,0(40) 2,0х2,0 38 0,05
33,7х21,3 4,0(40) 2,3х2,0 51 0,09
33,7х26,9 4,0(40) 2,3х2,0 51 0,09
42,4х21,3 4,0(40) 2,6х2,0 51 0,13
38х25 10,0(100) 2,0х1,6 30 0,1
38х32 10,0(100) 2,0х2,0 30 0,1
45х25 10,0(100) 2,5х1,6 30 0,1
45х32 10,0(100) 2,5х2,0 30 0,1
45х38 10,0(100) 2,5х2,0 30 0,1
57х32 10,0(100) 3,0х2,0 45 0,2
57х38 10,0(100) 3,0х2,0 45 0,2
57х45 10,0(100) 3,0х2,5 60 0,2
76х45 10,0(100) 3,0х2,5 70 0,4
76х57 10,0(100) 3,0х3,0 70 0,3
89х45 6,3(63) 3,5х2,5 75 0,6
89х57 6,3(63) 3,5х3,0 75 0,6
89х76 6,3(63) 3,5х3,5 75 0,6
108х57 6,3(63) 4,0х3,0 80 0,9
108х76 6,3(63) 4,0х3,5 80 0,9
108х89 6,3(63) 4,0х3,5 89 0,9
133х76 6,3(63) 5,0х3,5 100 1,6
133х89 6,3(63) 4,0х3,5 100 1,3
133х108 6,3(63) 5,0х4,0 100 1,6
159х89 4,0(40) 4,5х3,5 130 2,3
159х108 4,0(40) 4,5х4,0 130 2,3
159х133 4,0(40) 4,5х4,0 130 2,3
273х219 4,0(40) 7,0х6,0 180 8,3
426х325 4,0(40) 10,0х8,0 220 23,0
426х377 4,0(40) 10,0х10,0 220 23,0
0★

Рейтинг

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Переход стальной для труб”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *